De Belgische prijslijst van mei 2019 voor de Toyota C-HR bestond uit 14 uitvoeringen. De goedkoopste C-HR had toen een prijskaartje van minimaal 22.830 euro terwijl de duurste versie in België minstens 35.690 euro kostte. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw.
Type | Motor | Uitvoering | Prijs |
---|---|---|---|
Benzine | 1.2 Turbo 116 pk C-ITY handgeschakeld | € 22.830 | |
Benzine | 1.2 Turbo 116 pk C-ENTER handgeschakeld | € 24.840 | |
Benzine | 1.2 Turbo 116 pk C-LUB handgeschakeld | € 27.190 | |
Benzine | 1.2 Turbo 116 pk C-Business Plus handgeschakeld | € 27.580 | |
Benzine | 1.2 Turbo 116 pk C-HIC handgeschakeld | € 29.350 | |
Benzine | 1.2 Turbo 116 pk C-ULT handgeschakeld | € 29.350 | |
Benzine | 1.2 Turbo 116 pk C-HIC AWD | € 32.890 | |
Benzine | 1.2 Turbo 116 pk C-ULT AWD | € 32.890 | |
Hybride | 1.8 VVT-i 122 pk C-ENTER | € 28.130 | |
Hybride | 1.8 VVT-i 122 pk C-LUB | € 30.180 | |
Hybride | 1.8 VVT-i 122 pk C-Business Plus | € 30.570 | |
Hybride | 1.8 VVT-i 122 pk C-HIC | € 32.340 | |
Hybride | 1.8 VVT-i 122 pk C-ULT | € 32.340 | |
Hybride | 1.8 VVT-i 122 pk Neon Lime Powered by JBL | € 35.690 |
De prijslijst van mei 2019 is inmiddels gedateerd. De meest recente prijzen voor de nieuwe Toyota C-HR in België vind je hieronder.
Prijzen vanaf maart 2024 | Prijs |
---|---|
Prijzen Toyota C-HR in België | Vanaf € 33.830 |