Nachfolgend finden Sie alle technische Daten für jede Version des BMW Skytop.
Daten | Info |
---|---|
Länge | - |
Breite ohne Spiegel | - |
Kraftstoffart | Benziner |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Allradantrieb |
Max. Leistung | 625 PS / 460 kW |
Max. Drehmoment | 750 Nm |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 3,3 Sek. |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP) | 11,6 l/100 km |
Türen | 2 |
Sitzplätze | 2 |
Weitere technische Daten: