Nachfolgend finden Sie alle technische Daten für diese Version des Hyundai Ioniq 9.
| Daten | Info |
|---|---|
| Länge | 5.060 mm |
| Breite ohne Spiegel | 1.980 mm |
| Kraftstoffart | Elektrisch |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Max. Leistung | 429 PS / 315 kW |
| Max. Drehmoment | 700 Nm |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 5,2 Sek. |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP) | - |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 7 |
Weitere technische Daten: