Nachfolgend finden Sie alle Verbrauchszahlen für diese Version des DS 9.
| Daten | Info |
|---|---|
| Reichweite | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6.3 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP) | - |
| Kraftstoffverbrauch niedrig (WLTP) | - |
| Kraftstoffverbrauch mittel (WLTP) | - |
| Kraftstoffverbrauch hoch (WLTP) | - |
| Kraftstoffverbrauch Höchstwert (WLTP) | - |
| Kraftstofftank | 42 l |
| CO2 Emission kombiniert (WLTP) | 49 g/km |
| CO2 Emission niedrig (WLTP) | - |
| CO2 Emission mittel (WLTP) | - |
| CO2 Emission hoch (WLTP) | - |
| CO2 Emission Höchstwert (WLTP) | - |
| Stromverbrauch | - |
| Elektrische Reichweite | - |
| Ladedauer | 0-100% 7,4 kW: 1u45 |
Weitere technische Daten:



















