Ci-dessous, vous trouverez tous les détails sur les dimensions du nouveau Renault Austral 2025 ainsi que sur les générations précédentes de ce modèle. Découvrez la longueur, la largeur, la hauteur, l'empattement, l'espace intérieur, la capacité du coffre, les pneus, et bien plus encore.
Voici un aperçu des dimensions du nouveau Renault Austral en 2025.
Caractéristique | Dimension |
---|---|
Longueur | 4 510 mm |
Largeur (sans rétroviseurs) | 1 843 mm |
Largeur (avec rétroviseurs dépliés) | 2 083 mm |
Hauteur | 1 621 mm |
Empattement | 2 667 mm |
Voie arrière | 1 589 mm |
Porte-à-faux avant | 925 mm |
Porte-à-faux arrière | 917 mm |
Rayon de braquage | 11,2 m |
Garde au sol | 170 mm |
Les dimensions du Renault Austral en 2025 peuvent varier selon la version choisie. Consultez ci-dessous les dimensions extérieures précises, l'espace intérieur, le coffre, les dimensions des pneus ou les capacités tout-terrain pour toutes les versions disponibles du nouveau Renault Austral.
Ci-dessous, vous trouverez une comparaison des dimensions du Austral avec d'autres modèles Renault du même segment ou d'une taille supérieure ou inférieure disponibles en 2025.
Modèle | Longueur en mm | Largeur en mm | Hauteur en mm | Coffre en litres |
---|---|---|---|---|
Renault Captur | 4 239 | 1 797 | 1 575 | 484 |
Renault 4 E-Tech Electric | 4 414 | 1 800 | 1 570 | 420 |
Renault Duster | 4 343 | 1 813 | 1 656 | 513 |
Renault Symbioz | 4 413 | 1 797 | 1 575 | 492 |
Renault Scenic E-Tech Electric | 4 470 | 1 864 | 1 571 | / |
Renault Austral | 4 510 | 1 843 | 1 621 | / |
Renault Arkana | 4 568 | 1 820 | 1 571 | / |
Renault Rafale | 4 710 | 1 866 | 1 613 | 630 |
Renault Espace | 4 722 | 1 843 | 1 645 | / |
Le Renault Austral 2025 mesure 4 510 mm de long, 1 843 mm de large et 1 621 mm de haut. L'empattement est de 2 667 mm.
Le Renault Austral 2025 a un rayon de braquage de 11,2 mètres. C'est l'espace minimal nécessaire pour effectuer un demi-tour.
Le nouveau Renault Austral a une garde au sol de 170 millimètres. Cela correspond à la distance entre le point le plus bas du véhicule et le sol.