Données générales
Type de carrosserie | Hayon |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 4 |
Type de motorisation | Essence |
Chaîne de traction complète
Puissance maximale | 320 ch / 235 kW / 316 hp |
Régime à la puissance maximale | 6 500 tr/min |
Couple maximal | 400 Nm |
Régime au couple maximal | 2 500–4 500 tr/min |
Boîte de vitesses | Manuelle |
Nombre de rapports | 6 |
Transmission | Traction avant |
Moteur à combustion
Nombre de cylindres | 4 |
Configuration des cylindres | En ligne |
Soupapes par cylindre | 0 |
Cylindrée | 1 996 cc |
Capacité du réservoir de carburant | 46 litres |
Performances
Accélération 0–100 km/h | 5,8 secondes |
Vitesse maximale | 272 km/h |
Poids
Poids à vide | 1 380 kg |
Masse maximale autorisée | 1 760 kg |
Consommation
Classe d'émission | Euro 6 |
Consommation combinée (WLTP) | 8,5 l/100 km |
Consommation à basse vitesse (WLTP) | 11,2 l/100 km |
Consommation à vitesse moyenne (WLTP) | 8,2 l/100 km |
Consommation à haute vitesse (WLTP) | 7,4 l/100 km |
Consommation à très haute vitesse (WLTP) | 8,6 l/100 km |
Émissions de CO2 combinées (WLTP) | 192 g/km |
Émissions de CO2 à basse vitesse (WLTP) | 254 g/km |
Émissions de CO2 à vitesse moyenne (WLTP) | 185 g/km |
Émissions de CO2 à haute vitesse (WLTP) | 167 g/km |
Émissions de CO2 à très haute vitesse (WLTP) | 195 g/km |
Direction
Rayon de braquage | 12,56 mètres |