Algemene gegevens
Koetswerktype | Hatchback |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Motortype | Benzine |
Totale aandrijflijn
Maximumvermogen | 320 pk / 235 kW / 316 hp |
Toerental bij maximumvermogen | 6.500 tpm |
Maximaal koppel | 400 Nm |
Toerental bij maximaal koppel | 2.500–4.500 tpm |
Versnellingsbak | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen | 6 |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Verbrandingsmotor
Aantal cilinders | 4 |
Configuratie cilinders | In lijn |
Kleppen per cilinder | 0 |
Cilinderinhoud | 1.996 cc |
Inhoud brandstoftank | 46 liter |
Prestaties
Acceleratie 0–100 km/h | 5,8 seconden |
Topsnelheid | 272 km/h |
Gewicht
Leeggewicht | 1.380 kg |
Maximaal toegelaten massa | 1.760 kg |
Verbruik
Emissieklasse | Euro 6 |
Verbruik gecombineerd (WLTP) | 8,5 l/100 km |
Verbruik op lage snelheid (WLTP) | 11,2 l/100 km |
Verbruik op gemiddelde snelheid (WLTP) | 8,2 l/100 km |
Verbruik op hoge snelheid (WLTP) | 7,4 l/100 km |
Verbruik op erg hoge snelheid (WLTP) | 8,6 l/100 km |
CO2-uitstoot gecombineerd (WLTP) | 192 g/km |
CO2-uitstoot op lage snelheid (WLTP) | 254 g/km |
CO2-uitstoot op gemiddelde snelheid (WLTP) | 185 g/km |
CO2-uitstoot op hoge snelheid (WLTP) | 167 g/km |
CO2-uitstoot op erg hoge snelheid (WLTP) | 195 g/km |
Stuurinrichting
Draaicirkel | 12,56 meter |
Afmetingen
Specificaties andere versies Honda Civic 5-deurs (2015–2021)
Brandstof | Uitvoering |
---|---|
Benzine | Civic 5-deurs 1.0 i-VTEC 126 pk handgeschakeld |
Benzine | Civic 5-deurs 1.0 i-VTEC 126 pk |
Benzine | Civic 5-deurs 1.5 i-VTEC 182 pk handgeschakeld |
Benzine | Civic 5-deurs 1.5 i-VTEC 182 pk |
Diesel | Civic 5-deurs 1.6 i-DTEC 120 pk handgeschakeld |
Diesel | Civic 5-deurs 1.6 i-DTEC 120 pk |