Algemene gegevens
| Koetswerktype | Hatchback |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Motortype | Diesel |
Totale aandrijflijn
| Maximumvermogen | 120 pk / 88 kW / 118 hp |
| Toerental bij maximumvermogen | 4.000 tpm |
| Maximaal koppel | 300 Nm |
| Toerental bij maximaal koppel | 2.000 tpm |
| Versnellingsbak | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Verbrandingsmotor
| Aantal cilinders | 4 |
| Configuratie cilinders | In lijn |
| Kleppen per cilinder | 0 |
| Cilinderinhoud | 1.597 cc |
| Boring | 76,0 mm |
| Slag | 88,0 mm |
| Compressieverhouding | 16,0:1 |
| Inhoud brandstoftank | 46 liter |
Prestaties
| Acceleratie 0–100 km/h | 10,2 seconden |
| Topsnelheid | 201 km/h |
Gewicht
| Leeggewicht | 1.287 kg |
| Maximaal toegelaten massa | 1.835 kg |
| Daklast | 45 kg |
| Trekgewicht (ongeremd) | 500 kg |
| Trekgewicht (geremd) | 1.400 kg |
Verbruik
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Verbruik gecombineerd (WLTP) | 4,5–4,6 l/100 km |
| Verbruik op lage snelheid (WLTP) | 4,7–4,9 l/100 km |
| Verbruik op gemiddelde snelheid (WLTP) | 4,2–4,5 l/100 km |
| Verbruik op hoge snelheid (WLTP) | 4,1–4,2 l/100 km |
| Verbruik op erg hoge snelheid (WLTP) | 4,9–5,0 l/100 km |
| CO2-uitstoot gecombineerd (WLTP) | 117–121 g/km |
| CO2-uitstoot op lage snelheid (WLTP) | 124–128 g/km |
| CO2-uitstoot op gemiddelde snelheid (WLTP) | 110–118 g/km |
| CO2-uitstoot op hoge snelheid (WLTP) | 106–110 g/km |
| CO2-uitstoot op erg hoge snelheid (WLTP) | 127–131 g/km |
Stuurinrichting
| Draaicirkel | 11,6 meter |
Meer info
- Afmetingen Honda Civic 5-deurs 1.6 i-DTEC handgeschakeld 2015–2021: alle buitenmaten, binnenmaten en de grootte van de kofferbak











