Algemene gegevens
| Koetswerktype | Hatchback |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Motortype | Benzine |
Totale aandrijflijn
| Maximumvermogen | 126 pk / 93 kW / 124 hp |
| Toerental bij maximumvermogen | 5.500 tpm |
| Maximaal koppel | 200 Nm |
| Toerental bij maximaal koppel | 2.250 tpm |
| Versnellingsbak | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Verbrandingsmotor
| Aantal cilinders | 3 |
| Configuratie cilinders | In lijn |
| Kleppen per cilinder | 0 |
| Cilinderinhoud | 988 cc |
| Boring | 73,0 mm |
| Slag | 78,7 mm |
| Compressieverhouding | 10,0:1 |
| Inhoud brandstoftank | 46 liter |
Prestaties
| Acceleratie 0–100 km/h | 11,2 seconden |
| Topsnelheid | 203 km/h |
Gewicht
| Leeggewicht | 1.229 kg |
| Maximaal toegelaten massa | 1.775 kg |
| Daklast | 45 kg |
| Trekgewicht (ongeremd) | 500 kg |
| Trekgewicht (geremd) | 1.200 kg |
Verbruik
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Verbruik gecombineerd (WLTP) | 5,7–6,2 l/100 km |
| Verbruik op lage snelheid (WLTP) | 7,2–7,7 l/100 km |
| Verbruik op gemiddelde snelheid (WLTP) | 5,6–6,3 l/100 km |
| Verbruik op hoge snelheid (WLTP) | 4,9–5,4 l/100 km |
| Verbruik op erg hoge snelheid (WLTP) | 5,9–6,3 l/100 km |
| CO2-uitstoot gecombineerd (WLTP) | 129–141 g/km |
| CO2-uitstoot op lage snelheid (WLTP) | 163–175 g/km |
| CO2-uitstoot op gemiddelde snelheid (WLTP) | 126–142 g/km |
| CO2-uitstoot op hoge snelheid (WLTP) | 111–122 g/km |
| CO2-uitstoot op erg hoge snelheid (WLTP) | 133–143 g/km |
Stuurinrichting
| Draaicirkel | 11,6 meter |
Meer info
- Afmetingen Honda Civic 5-deurs 1.0 i-VTEC handgeschakeld 2015–2021: alle buitenmaten, binnenmaten en de grootte van de kofferbak











