Données générales
| Type de carrosserie | Hayon |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Type de motorisation | Essence |
Chaîne de traction complète
| Puissance maximale | 126 ch / 93 kW / 124 hp |
| Régime à la puissance maximale | 5 500 tr/min |
| Couple maximal | 200 Nm |
| Régime au couple maximal | 2 250 tr/min |
| Boîte de vitesses | Manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
| Transmission | Traction avant |
Moteur à combustion
| Nombre de cylindres | 3 |
| Configuration des cylindres | En ligne |
| Soupapes par cylindre | 0 |
| Cylindrée | 988 cc |
| Alésage | 73,0 mm |
| Course | 78,7 mm |
| Taux de compression | 10,0:1 |
| Capacité du réservoir de carburant | 46 litres |
Performances
| Accélération 0–100 km/h | 11,2 secondes |
| Vitesse maximale | 203 km/h |
Poids
| Poids à vide | 1 229 kg |
| Masse maximale autorisée | 1 775 kg |
| Charge sur le toit | 45 kg |
| Poids tractable (non freiné) | 500 kg |
| Poids tractable (freiné) | 1 200 kg |
Consommation
| Classe d'émission | Euro 6 |
| Consommation combinée (WLTP) | 5,7–6,2 l/100 km |
| Consommation à basse vitesse (WLTP) | 7,2–7,7 l/100 km |
| Consommation à vitesse moyenne (WLTP) | 5,6–6,3 l/100 km |
| Consommation à haute vitesse (WLTP) | 4,9–5,4 l/100 km |
| Consommation à très haute vitesse (WLTP) | 5,9–6,3 l/100 km |
| Émissions de CO2 combinées (WLTP) | 129–141 g/km |
| Émissions de CO2 à basse vitesse (WLTP) | 163–175 g/km |
| Émissions de CO2 à vitesse moyenne (WLTP) | 126–142 g/km |
| Émissions de CO2 à haute vitesse (WLTP) | 111–122 g/km |
| Émissions de CO2 à très haute vitesse (WLTP) | 133–143 g/km |
Direction
| Rayon de braquage | 11,6 mètres |











