Données générales
| Type de carrosserie | Hayon |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Type de motorisation | Essence |
Chaîne de traction complète
| Puissance maximale | 126 ch / 93 kW / 124 hp |
| Régime à la puissance maximale | 5 500 tr/min |
| Couple maximal | 180 Nm |
| Régime au couple maximal | 1 700–4 500 tr/min |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Nombre de rapports | 0 |
| Transmission | Traction avant |
Moteur à combustion
| Nombre de cylindres | 3 |
| Configuration des cylindres | En ligne |
| Soupapes par cylindre | 0 |
| Cylindrée | 988 cc |
| Alésage | 73,0 mm |
| Course | 78,7 mm |
| Taux de compression | 10,0:1 |
| Capacité du réservoir de carburant | 46 litres |
Performances
| Accélération 0–100 km/h | 11,0 secondes |
| Vitesse maximale | 200 km/h |
Poids
| Poids à vide | 1 239 kg |
| Masse maximale autorisée | 1 775 kg |
| Charge sur le toit | 45 kg |
| Poids tractable (non freiné) | 500 kg |
| Poids tractable (freiné) | 800 kg |
Consommation
| Classe d'émission | Euro 6 |
| Consommation combinée (WLTP) | 6,0–6,7 l/100 km |
| Consommation à basse vitesse (WLTP) | 7,3–8,0 l/100 km |
| Consommation à vitesse moyenne (WLTP) | 5,7–6,5 l/100 km |
| Consommation à haute vitesse (WLTP) | 5,1–5,9 l/100 km |
| Consommation à très haute vitesse (WLTP) | 6,5–7,1 l/100 km |
| Émissions de CO2 combinées (WLTP) | 136–152 g/km |
| Émissions de CO2 à basse vitesse (WLTP) | 165–180 g/km |
| Émissions de CO2 à vitesse moyenne (WLTP) | 129–146 g/km |
| Émissions de CO2 à haute vitesse (WLTP) | 115–134 g/km |
| Émissions de CO2 à très haute vitesse (WLTP) | 148–161 g/km |
Direction
| Rayon de braquage | 11,6 mètres |











