Données générales
| Type de carrosserie | Hayon |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Type de motorisation | Diesel |
Chaîne de traction complète
| Puissance maximale | 120 ch / 88 kW / 118 hp |
| Régime à la puissance maximale | 4 000 tr/min |
| Couple maximal | 300 Nm |
| Régime au couple maximal | 2 000 tr/min |
| Boîte de vitesses | Manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
| Transmission | Traction avant |
Moteur à combustion
| Nombre de cylindres | 4 |
| Configuration des cylindres | En ligne |
| Soupapes par cylindre | 0 |
| Cylindrée | 1 597 cc |
| Alésage | 76,0 mm |
| Course | 88,0 mm |
| Taux de compression | 16,0:1 |
| Capacité du réservoir de carburant | 46 litres |
Performances
| Accélération 0–100 km/h | 10,2 secondes |
| Vitesse maximale | 201 km/h |
Poids
| Poids à vide | 1 287 kg |
| Masse maximale autorisée | 1 835 kg |
| Charge sur le toit | 45 kg |
| Poids tractable (non freiné) | 500 kg |
| Poids tractable (freiné) | 1 400 kg |
Consommation
| Classe d'émission | Euro 6 |
| Consommation combinée (WLTP) | 4,5–4,6 l/100 km |
| Consommation à basse vitesse (WLTP) | 4,7–4,9 l/100 km |
| Consommation à vitesse moyenne (WLTP) | 4,2–4,5 l/100 km |
| Consommation à haute vitesse (WLTP) | 4,1–4,2 l/100 km |
| Consommation à très haute vitesse (WLTP) | 4,9–5,0 l/100 km |
| Émissions de CO2 combinées (WLTP) | 117–121 g/km |
| Émissions de CO2 à basse vitesse (WLTP) | 124–128 g/km |
| Émissions de CO2 à vitesse moyenne (WLTP) | 110–118 g/km |
| Émissions de CO2 à haute vitesse (WLTP) | 106–110 g/km |
| Émissions de CO2 à très haute vitesse (WLTP) | 127–131 g/km |
Direction
| Rayon de braquage | 11,6 mètres |











