La liste de prix belge de juillet 2020 de la Nissan Micra était composé de 14 versions. La Micra la moins chère de l’époque coûtait au moins 16.990 euros, tandis que la version la plus chère en Belgique coûtait au moins 23.690 euros. Les prix indiqués incluent toujours la TVA.
Motorisation | Moteur | Finiton | Prix |
---|---|---|---|
Essence | IG-T 100 BVM | Visia | € 16.990 |
Essence | IG-T 100 BVM | Acenta | € 18.590 |
Essence | IG-T 100 | Visia | € 18.690 |
Essence | IG-T 100 BVM | N-Tec | € 19.890 |
Essence | IG-T 100 BVM | N-Connecta | € 19.990 |
Essence | IG-T 100 | Acenta | € 20.290 |
Essence | IG-T 100 BVM | N-Sport | € 21.090 |
Essence | IG-T 100 BVM | Tekna | € 21.090 |
Essence | IG-T 100 | N-Tec | € 21.590 |
Essence | IG-T 100 | N-Connecta | € 21.690 |
Essence | IG-T 100 BVM | N-Style | € 21.990 |
Essence | IG-T 100 | N-Sport | € 22.790 |
Essence | IG-T 100 | Tekna | € 22.790 |
Essence | IG-T 100 | N-Style | € 23.690 |
Grâce à nos archives de différentes listes de prix, nous pouvons jeter un œil à l'évolution des prix d'une nouvelle Nissan Micra en Belgique. Vous pouvez toujours consulter chaque liste de prix en détail.
Date liste de prix | Prix |
---|---|
Tarifs Nissan Micra juin 2021 | À partir de € 17.460 |
Tarifs Nissan Micra octobre 2019 | À partir de € 16.840 |