La liste de prix belge de juin 2021 de la Nissan Micra était composé de 10 versions. La Micra la moins chère de l’époque coûtait au moins 17.460 euros, tandis que la version la plus chère en Belgique coûtait au moins 23.310 euros. Les prix indiqués incluent toujours la TVA.
Motorisation | Moteur | Finiton | Prix |
---|---|---|---|
Essence | IG-T 92 BVM | Visia | € 17.460 |
Essence | IG-T 92 BVM | Acenta | € 19.110 |
Essence | IG-T 92 | Visia | € 19.160 |
Essence | IG-T 92 BVM | N-Design | € 20.510 |
Essence | IG-T 92 | Acenta | € 20.810 |
Essence | IG-T 92 BVM | N-Sport | € 21.610 |
Essence | IG-T 92 BVM | Tekna | € 21.610 |
Essence | IG-T 92 | N-Design | € 22.210 |
Essence | IG-T 92 | N-Sport | € 23.310 |
Essence | IG-T 92 | Tekna | € 23.310 |
Grâce à nos archives de différentes listes de prix, nous pouvons jeter un œil à l'évolution des prix d'une nouvelle Nissan Micra en Belgique. Vous pouvez toujours consulter chaque liste de prix en détail.
Date liste de prix | Prix |
---|---|
Tarifs Nissan Micra juillet 2020 | À partir de € 16.990 |
Tarifs Nissan Micra octobre 2019 | À partir de € 16.840 |