De Belgische prijslijst van november 2020 voor de Kia Niro bestond uit 10 uitvoeringen. De goedkoopste Niro had toen een prijskaartje van minimaal 27.340 euro terwijl de duurste versie in België minstens 46.090 euro kostte. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw.
Type | Motor | Uitvoering | Prijs |
---|---|---|---|
Elektrisch | 39,2 kWh 136 pk Must | € 39.040 | |
Elektrisch | 39,2 kWh 136 pk More | € 42.190 | |
Elektrisch | 64 kWh 204 pk Must | € 42.940 | |
Elektrisch | 64 kWh 204 pk More | € 46.090 | |
Hybride | 1.6 GDi 141 pk Must | € 27.340 | |
Hybride | 1.6 GDi 141 pk More | € 31.140 | |
Hybride | 1.6 GDi 141 pk Sense | € 34.540 | |
Hybride | 1.6 GDi 141 pk Business Line | € 34.790 | |
Plug-in hybride | 1.6 GDi 141 pk More | € 38.590 | |
Plug-in hybride | 1.6 GDi 141 pk Sense | € 41.790 |
De prijslijst van november 2020 is inmiddels gedateerd. De meest recente prijzen voor de nieuwe Kia Niro in België vind je hieronder.
Prijzen vanaf januari 2024 | Prijs |
---|---|
Prijzen Kia Niro in België | Vanaf € 33.390 |
Via een historiek van verschillende prijslijsten kunnen we een blik werpen op de prijsevolutie voor een nieuwe Kia Niro in België. Elke prijslijst kan je nog steeds in detail bekijken.
Datum prijslijst | Prijs |
---|---|
Prijslijst Kia Niro januari 2023 | Vanaf € 30.990 |