Algemene gegevens
Koetswerktype | Hatchback |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Motortype | Hybride |
Totale aandrijflijn
Maximumvermogen | 109 pk / 80 kW / 107 hp |
Versnellingsbak | Automaat |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Verbrandingsmotor
Aantal cilinders | 4 |
Configuratie cilinders | In lijn |
Kleppen per cilinder | 0 |
Cilinderinhoud | 1.498 cc |
Boring | 73,0 mm |
Slag | 89,5 mm |
Compressieverhouding | 13,5:1 |
Maximumvermogen | 97 pk / 72 kW / 96 hp |
Toerental bij maximumvermogen | 5.500–6.400 tpm |
Maximaal koppel | 131 Nm |
Toerental bij maximaal koppel | 4.500–5.000 tpm |
Inhoud brandstoftank | 40 liter |
Batterij
Type accu | Lithium-ion |
Prestaties
Acceleratie 0–100 km/h | 9,9 seconden |
Topsnelheid | 173 km/h |
Gewicht
Leeggewicht | 1.253 kg |
Maximaal toegelaten massa | 1.710 kg |
Daklast | 50 kg |
Verbruik
Emissieklasse | Euro 6d |
Verbruik gecombineerd (WLTP) | 4,8 l/100 km |
Verbruik op lage snelheid (WLTP) | 3,9 l/100 km |
Verbruik op gemiddelde snelheid (WLTP) | 4,0 l/100 km |
Verbruik op hoge snelheid (WLTP) | 4,1 l/100 km |
Verbruik op erg hoge snelheid (WLTP) | 6,3 l/100 km |
CO2-uitstoot gecombineerd (WLTP) | 110 g/km |
CO2-uitstoot op lage snelheid (WLTP) | 87 g/km |
CO2-uitstoot op gemiddelde snelheid (WLTP) | 90 g/km |
CO2-uitstoot op hoge snelheid (WLTP) | 94 g/km |
CO2-uitstoot op erg hoge snelheid (WLTP) | 143 g/km |
Stuurinrichting
Draaicirkel | 10,1 meter |
Afmetingen
Specificaties andere versies Honda Jazz (2025)
Brandstof | Uitvoering |
---|---|
Hybride | Jazz 1.5 i-MMD 109 pk |