Algemene gegevens
| Koetswerktype | Stationwagon |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Motortype | Benzine |
Totale aandrijflijn
| Maximumvermogen | 190 pk / 140 kW / 187 hp |
| Toerental bij maximumvermogen | 5.000 tpm |
| Maximaal koppel | 300 Nm |
| Toerental bij maximaal koppel | 1.700–4.000 tpm |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Verbrandingsmotor
| Aantal cilinders | 4 |
| Configuratie cilinders | In lijn |
| Kleppen per cilinder | 4 |
| Cilinderinhoud | 1.969 cc |
| Boring | 82,0 mm |
| Slag | 93,2 mm |
| Compressieverhouding | 10,8:1 |
| Inhoud brandstoftank | 60 liter |
Prestaties
| Acceleratie 0–100 km/h | 7,2 seconden |
| Topsnelheid | 220 km/h |
Gewicht
| Leeggewicht | 1.632 kg |
| Maximaal toegelaten massa | 2.230 kg |
| Daklast | 75 kg |
| Trekgewicht (ongeremd) | 750 kg |
| Trekgewicht (geremd) | 1.800 kg |
Verbruik
| Emissieklasse | Euro 6d-TEMP |
| Verbruik gecombineerd (WLTP) | 7,3–8,3 l/100 km |
| Verbruik op lage snelheid (WLTP) | 11,2–11,6 l/100 km |
| Verbruik op gemiddelde snelheid (WLTP) | 7,6–8,4 l/100 km |
| Verbruik op hoge snelheid (WLTP) | 6,1–7,0 l/100 km |
| Verbruik op erg hoge snelheid (WLTP) | 6,7–8,0 l/100 km |
| CO2-uitstoot gecombineerd (WLTP) | 166–187 g/km |
| CO2-uitstoot op lage snelheid (WLTP) | 254–261 g/km |
| CO2-uitstoot op gemiddelde snelheid (WLTP) | 172–191 g/km |
| CO2-uitstoot op hoge snelheid (WLTP) | 139–159 g/km |
| CO2-uitstoot op erg hoge snelheid (WLTP) | 153–181 g/km |
Stuurinrichting
| Draaicirkel | 11,0 meter |
Meer info
- Afmetingen Volvo V60 T4 2026: alle buitenmaten, binnenmaten en de grootte van de kofferbak
Andere versies Volvo V60 (2026)
| Brandstof | Uitvoering |
|---|---|
| Benzine | Specificaties V60 T5 250 pk |
| Benzine | Specificaties V60 T5 250 pk AWD |
| Benzine | Specificaties V60 T6 310 pk AWD |
| Diesel | Specificaties V60 D3 150 pk handgeschakeld |
| Diesel | Specificaties V60 D3 150 pk |
| Diesel | Specificaties V60 D3 150 pk AWD |
| Diesel | Specificaties V60 D4 190 pk |
| Diesel | Specificaties V60 D4 190 pk handgeschakeld |
| Diesel | Specificaties V60 D4 190 pk AWD |
| Hybride | Specificaties V60 T8 Twin Engine 390 pk AWD |
| Hybride | Specificaties V60 T8 Polestar Engineered 405 pk AWD |







