Algemene gegevens
| Koetswerktype | SUV |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Motortype | Mhev diesel |
Totale aandrijflijn
| Maximumvermogen | 249 pk / 183 kW / 246 hp |
| Maximaal koppel | 520 Nm |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Verbrandingsmotor
| Aantal cilinders | 4 |
| Configuratie cilinders | In lijn |
| Kleppen per cilinder | 4 |
| Cilinderinhoud | 1.969 cc |
| Boring | 82,0 mm |
| Slag | 93,2 mm |
| Compressieverhouding | 15,8:1 |
| Maximumvermogen | 235 pk / 173 kW / 232 hp |
| Toerental bij maximumvermogen | 4.000 tpm |
| Maximaal koppel | 480 Nm |
| Toerental bij maximaal koppel | 1.750–2.250 tpm |
| Inhoud brandstoftank | 71 liter |
Elektromotoren
| Max vermogen motor nr. 1 | 14 pk / 10 kW / 14 hp |
| Toerental bij max vermogen motor nr. 1 | 3.000 tpm |
| Max koppel motor nr. 1 | 40 Nm |
| Toerental bij max koppel motor nr. 1 | 0–2.250 tpm |
Batterij
| Type accu | Lithium-ion |
Prestaties
| Acceleratie 0–100 km/h | 7,6 seconden |
| Topsnelheid | 220 km/h |
Gewicht
| Leeggewicht | 2.051 kg |
| Maximaal toegelaten massa | 2.670 kg |
| Daklast | 100 kg |
| Trekgewicht (ongeremd) | 750 kg |
| Trekgewicht (geremd) | 2.700 kg |
Verbruik
| Emissieklasse | Euro 6d-TEMP |
| Verbruik gecombineerd (WLTP) | 6,4–7,5 l/100 km |
| Verbruik op lage snelheid (WLTP) | 8,3–9,1 l/100 km |
| Verbruik op gemiddelde snelheid (WLTP) | 6,2–7,2 l/100 km |
| Verbruik op hoge snelheid (WLTP) | 5,4–6,5 l/100 km |
| Verbruik op erg hoge snelheid (WLTP) | 6,6–7,8 l/100 km |
| CO2-uitstoot gecombineerd (WLTP) | 167–195 g/km |
| CO2-uitstoot op lage snelheid (WLTP) | 216–237 g/km |
| CO2-uitstoot op gemiddelde snelheid (WLTP) | 163–188 g/km |
| CO2-uitstoot op hoge snelheid (WLTP) | 142–170 g/km |
| CO2-uitstoot op erg hoge snelheid (WLTP) | 173–205 g/km |
Stuurinrichting
| Draaicirkel | 11,8 meter |
Meer info
- Afmetingen Volvo XC90 B5 AWD 2019–2024: alle buitenmaten, binnenmaten en de grootte van de kofferbak
Andere versies Volvo XC90 (2019–2024)
| Brandstof | Uitvoering |
|---|---|
| Benzine | Specificaties XC90 T5 250 pk AWD |
| Benzine | Specificaties XC90 T6 310 pk AWD |
| Mild hybrid benzine | Specificaties XC90 B5 250 pk AWD |
| Plug-in hybride | Specificaties XC90 T8 Twin Engine 390 pk AWD |
| Plug-in hybride | Specificaties XC90 T8 455 pk AWD |












