Die belgische Preisliste vom November 2020 für den Kia Rio bestand aus 8 Versionen. Der damals günstigste Rio hatte einen Preis von mindestens 16.690 Euro, während die teuerste Version in Belgien mindestens 43.000 Euro kostete. Die unten genannten Preise verstehen sich stets inklusive Mehrwertsteuer.
| Motorisierung | Motor | Ausführung | Preis |
|---|---|---|---|
| Benzin | 1.2 MPI 84 ps Must manuell | 16.690 € | |
| Benzin | 1.2 MPI 84 ps More manuell | 18.240 € | |
| Benzin | 1.0 T-GDi 100 ps More manuell | 19.890 € | |
| Benzin | 1.2 MPI 84 ps GT Line manuell | 19.890 € | |
| Benzin | 1.0 T-GDi 100 ps More | 21.390 € | |
| Benzin | 1.0 T-GDi 100 ps GT Line manuell | 21.540 € | |
| Benzin | 1.0 T-GDi 120 ps GT Line iMT | 23.240 € | |
| Benzin | 1.0 T-GDi 120 ps GT Line | 24.240 € |
Durch unser Archiv verschiedener Preislisten können wir einen Blick werfen auf die Preisentwicklung für einen neuen Kia Rio in Belgien. Sie können weiterhin jede Preisliste im Detail einsehen.
| Datum der Preisliste | Preis |
|---|---|
| Preise Kia Rio April 2022 | Ab 17.390 € |