De Belgische prijslijst van november 2020 voor de Kia Rio bestond uit 8 uitvoeringen. De goedkoopste Rio had toen een prijskaartje van minimaal 16.690 euro terwijl de duurste versie in België minstens 24.240 euro kostte. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw.
| Type | Motor | Uitvoering | Prijs |
|---|---|---|---|
| Benzine | 1.2 MPI 84 pk Must handgeschakeld | € 16.690 | |
| Benzine | 1.2 MPI 84 pk More handgeschakeld | € 18.240 | |
| Benzine | 1.0 T-GDi 100 pk More handgeschakeld | € 19.890 | |
| Benzine | 1.2 MPI 84 pk GT Line handgeschakeld | € 19.890 | |
| Benzine | 1.0 T-GDi 100 pk More | € 21.390 | |
| Benzine | 1.0 T-GDi 100 pk GT Line handgeschakeld | € 21.540 | |
| Benzine | 1.0 T-GDi 120 pk GT Line iMT | € 23.240 | |
| Benzine | 1.0 T-GDi 120 pk GT Line | € 24.240 |
Via een historiek van verschillende prijslijsten kunnen we een blik werpen op de prijsevolutie voor een nieuwe Kia Rio in België. Elke prijslijst kan je nog steeds in detail bekijken.
| Datum prijslijst | Prijs |
|---|---|
| Prijslijst Kia Rio april 2022 | Vanaf € 17.390 |