La liste de prix belge de novembre 2020 de la Kia Rio était composé de 8 versions. La Rio la moins chère de l’époque coûtait au moins 16.690 euros, tandis que la version la plus chère en Belgique coûtait au moins 24.240 euros. Les prix indiqués incluent toujours la TVA.
Motorisation | Moteur | Finiton | Prix |
---|---|---|---|
Essence | 1.2 MPI 84 ch Must BVM | € 16.690 | |
Essence | 1.2 MPI 84 ch More BVM | € 18.240 | |
Essence | 1.0 T-GDi 100 ch More BVM | € 19.890 | |
Essence | 1.2 MPI 84 ch GT Line BVM | € 19.890 | |
Essence | 1.0 T-GDi 100 ch More | € 21.390 | |
Essence | 1.0 T-GDi 100 ch GT Line BVM | € 21.540 | |
Essence | 1.0 T-GDi 120 ch GT Line iMT | € 23.240 | |
Essence | 1.0 T-GDi 120 ch GT Line | € 24.240 |
Grâce à nos archives de différentes listes de prix, nous pouvons jeter un œil à l'évolution des prix d'une nouvelle Kia Rio en Belgique. Vous pouvez toujours consulter chaque liste de prix en détail.
Date liste de prix | Prix |
---|---|
Tarifs Kia Rio avril 2022 | À partir de € 17.390 |