Die belgische Preisliste vom Januar 2023 für den Renault Megane bestand aus 9 Versionen. Der damals günstigste Megane hatte einen Preis von mindestens 26.325 Euro, während die teuerste Version in Belgien mindestens 43.000 Euro kostete. Die unten genannten Preise verstehen sich stets inklusive Mehrwertsteuer.
| Motorisierung | Motor | Ausführung | Preis |
|---|---|---|---|
| Benzin | TCe 140 140 ps equilibre manuell | 26.325 € | |
| Benzin | TCe 140 140 ps techno manuell | 29.125 € | |
| Benzin | TCe 140 140 ps techno | 30.975 € | |
| Diesel | Blue dCi 115 115 ps equilibre manuell | 28.325 € | |
| Diesel | Blue dCi 115 115 ps techno manuell | 31.125 € | |
| Diesel | Blue dCi 115 115 ps techno | 32.975 € | |
| Plug-in-Hybrid | E-Tech plug-in hybrid 160 ps equilibre | 37.275 € | |
| Plug-in-Hybrid | E-Tech plug-in hybrid 160 ps techno | 40.075 € | |
| Plug-in-Hybrid | E-Tech plug-in hybrid 160 ps E-Tech engineered | 42.875 € |
Durch unser Archiv verschiedener Preislisten können wir einen Blick werfen auf die Preisentwicklung für einen neuen Renault Megane in Belgien. Sie können weiterhin jede Preisliste im Detail einsehen.
| Datum der Preisliste | Preis |
|---|---|
| Preise Renault Megane November 2020 | Ab 21.675 € |