Die belgische Preisliste vom November 2020 für den Renault Megane bestand aus 11 Versionen. Der damals günstigste Megane hatte einen Preis von mindestens 21.675 Euro, während die teuerste Version in Belgien mindestens 43.000 Euro kostete. Die unten genannten Preise verstehen sich stets inklusive Mehrwertsteuer.
Motorisierung | Motor | Ausführung | Preis |
---|---|---|---|
Benzin | TCe 120 ps Life manuell | 21.675 € | |
Benzin | TCe 120 ps Zen manuell | 23.975 € | |
Benzin | TCe 140 ps Intens manuell | 26.875 € | |
Benzin | TCe 140 ps Intens | 28.725 € | |
Benzin | TCe 140 ps R.S. Line manuell | 28.875 € | |
Benzin | TCe 160 ps R.S. Line | 32.325 € | |
Benzin | R.S. TCe 300 ps | 41.350 € | |
Diesel | Blue dCi 115 ps Zen manuell | 26.625 € | |
Diesel | Blue dCi 115 ps Intens manuell | 28.725 € | |
Diesel | Blue dCi 115 ps Intens | 30.575 € | |
Diesel | Blue dCi 115 ps R.S. Line | 32.575 € |
Durch unser Archiv verschiedener Preislisten können wir einen Blick werfen auf die Preisentwicklung für einen neuen Renault Megane in Belgien. Sie können weiterhin jede Preisliste im Detail einsehen.
Datum der Preisliste | Preis |
---|---|
Preise Renault Megane Januar 2023 | Ab 26.325 € |