De Belgische prijslijst van november 2020 voor de Renault Megane bestond uit 11 uitvoeringen. De goedkoopste Megane had toen een prijskaartje van minimaal 21.675 euro terwijl de duurste versie in België minstens 41.350 euro kostte. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw.
Type | Motor | Uitvoering | Prijs |
---|---|---|---|
Benzine | TCe 120 pk Life handgeschakeld | € 21.675 | |
Benzine | TCe 120 pk Zen handgeschakeld | € 23.975 | |
Benzine | TCe 140 pk Intens handgeschakeld | € 26.875 | |
Benzine | TCe 140 pk Intens | € 28.725 | |
Benzine | TCe 140 pk R.S. Line handgeschakeld | € 28.875 | |
Benzine | TCe 160 pk R.S. Line | € 32.325 | |
Benzine | R.S. TCe 300 pk | € 41.350 | |
Diesel | Blue dCi 115 pk Zen handgeschakeld | € 26.625 | |
Diesel | Blue dCi 115 pk Intens handgeschakeld | € 28.725 | |
Diesel | Blue dCi 115 pk Intens | € 30.575 | |
Diesel | Blue dCi 115 pk R.S. Line | € 32.575 |
Via een historiek van verschillende prijslijsten kunnen we een blik werpen op de prijsevolutie voor een nieuwe Renault Megane in België. Elke prijslijst kan je nog steeds in detail bekijken.
Datum prijslijst | Prijs |
---|---|
Prijslijst Renault Megane januari 2023 | Vanaf € 26.325 |