De Belgische prijslijst van januari 2023 voor de Renault Megane bestond uit 9 uitvoeringen. De goedkoopste Megane had toen een prijskaartje van minimaal 26.325 euro terwijl de duurste versie in België minstens 42.875 euro kostte. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw.
| Type | Motor | Uitvoering | Prijs |
|---|---|---|---|
| Benzine | TCe 140 140 pk equilibre handgeschakeld | € 26.325 | |
| Benzine | TCe 140 140 pk techno handgeschakeld | € 29.125 | |
| Benzine | TCe 140 140 pk techno | € 30.975 | |
| Diesel | Blue dCi 115 115 pk equilibre handgeschakeld | € 28.325 | |
| Diesel | Blue dCi 115 115 pk techno handgeschakeld | € 31.125 | |
| Diesel | Blue dCi 115 115 pk techno | € 32.975 | |
| Plug-in hybride | E-Tech plug-in hybrid 160 pk equilibre | € 37.275 | |
| Plug-in hybride | E-Tech plug-in hybrid 160 pk techno | € 40.075 | |
| Plug-in hybride | E-Tech plug-in hybrid 160 pk E-Tech engineered | € 42.875 |
Via een historiek van verschillende prijslijsten kunnen we een blik werpen op de prijsevolutie voor een nieuwe Renault Megane in België. Elke prijslijst kan je nog steeds in detail bekijken.
| Datum prijslijst | Prijs |
|---|---|
| Prijslijst Renault Megane november 2020 | Vanaf € 21.675 |