Nachfolgend finden Sie alle technische Daten für diese Version des Dacia Spring.
Daten | Info |
---|---|
Länge | 3.701 mm |
Breite ohne Spiegel | 1.583 mm |
Kraftstoffart | Elektrisch |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Allradantrieb |
Max. Leistung | 65 PS / 48 kW |
Max. Drehmoment | 113 Nm |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 13,7 Sek. |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP) | - |
Türen | 5 |
Sitzplätze | 4 |
Weitere technische Daten: