Nachfolgend finden Sie alle Verbrauchszahlen für diese Version des Toyota GR Yaris.
Daten | Info |
---|---|
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP) | - |
Kraftstoffverbrauch niedrig (WLTP) | - |
Kraftstoffverbrauch mittel (WLTP) | - |
Kraftstoffverbrauch hoch (WLTP) | - |
Kraftstoffverbrauch Höchstwert (WLTP) | - |
Kraftstofftank | 50 l |
CO2 Emission kombiniert (WLTP) | - |
CO2 Emission niedrig (WLTP) | - |
CO2 Emission mittel (WLTP) | - |
CO2 Emission hoch (WLTP) | - |
CO2 Emission Höchstwert (WLTP) | - |
Schadstoffeinstufung | - |
Weitere technische Daten: