Données générales
Type de carrosserie | SUV |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Type de motorisation | Diesel |
Chaîne de traction complète
Puissance maximale | 240 ch / 176 kW / 237 hp |
Régime à la puissance maximale | 4000 tr/min |
Couple maximal | 500 Nm |
Régime au couple maximal | 1 750–2 500 tr/min |
Boîte de vitesses | Automatique |
Nombre de rapports | 7 |
Transmission | Transmission intégrale |
Moteur à combustion
Configuration des cylindres | 4 in lijn |
Soupapes par cylindre | 0 |
Cylindrée | 1 968 cc |
Alésage | 81,0 mm |
Course | 95,5 mm |
Taux de compression | 15,5:1 |
Capacité du réservoir de carburant | 60 litres |
Performances
Accélération 0–100 km/h | 6,9 secondes |
Vitesse maximale | 221 km/h |
Poids
Poids à vide | 1 880 kg |
Masse maximale autorisée | 2 421 kg |
Charge sur le toit | 75 kg |
Poids tractable (non freiné) | 750 kg |
Poids tractable (freiné) | 2 500 kg |
Direction
Rayon de braquage | 11,6 mètres |