Données générales
| Type de carrosserie | SUV |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 7 |
| Type de motorisation | Essence |
Chaîne de traction complète
| Puissance maximale | 150 ch / 110 kW / 148 hp |
| Régime à la puissance maximale | 5000 – 6000 tr/min |
| Couple maximal | 250 Nm |
| Régime au couple maximal | 1500 – 3500 tr/min |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Nombre de rapports | 7 |
| Transmission | Transmission intégrale |
Moteur à combustion
| Nombre de cylindres | 4 |
| Configuration des cylindres | En ligne |
| Soupapes par cylindre | 0 |
| Cylindrée | 1 498 cc |
| Alésage | 74,5 mm |
| Course | 85,9 mm |
| Taux de compression | 10,5:1 |
| Capacité du réservoir de carburant | 60 litres |
Performances
| Accélération 0–100 km/h | 10 secondes |
| Vitesse maximale | 195 km/h |
Poids
| Poids à vide | 1 659 kg |
| Masse maximale autorisée | 2 385 kg |
| Charge sur le toit | 75 kg |
| Poids tractable (non freiné) | 750 kg |
| Poids tractable (freiné) | 2 000 kg |
Direction
| Rayon de braquage | 11,6 mètres |













