Données générales
| Type de carrosserie | SUV |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Type de motorisation | Diesel |
Chaîne de traction complète
| Puissance maximale | 150 ch / 110 kW / 148 hp |
| Régime à la puissance maximale | 3500 – 4000 tr/min |
| Couple maximal | 340 Nm |
| Régime au couple maximal | 1750 – 3000 tr/min |
| Boîte de vitesses | Manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
| Transmission | Transmission intégrale |
Moteur à combustion
| Nombre de cylindres | 4 |
| Configuration des cylindres | En ligne |
| Soupapes par cylindre | 0 |
| Cylindrée | 1 968 cc |
| Alésage | 81,0 mm |
| Course | 95,5 mm |
| Taux de compression | 16,2:1 |
| Capacité du réservoir de carburant | 60 litres |
Performances
| Accélération 0–100 km/h | 9.7 secondes |
| Vitesse maximale | 197 km/h |
Poids
| Poids à vide | 1 660 kg |
| Masse maximale autorisée | 2 350 kg |
| Charge sur le toit | 75 kg |
| Poids tractable (non freiné) | 750 kg |
| Poids tractable (freiné) | 1 950 kg |
Direction
| Rayon de braquage | 11,6 mètres |













