BMW 1 Reeks prijs
De prijs van de BMW 1 Reeks start in België vanaf 32.300 euro inclusief btw. De duurste versie kost minimaal 56.450 euro. Momenteel is de 1 Reeks 116 122 pk de goedkoopste uitvoering. De 1 Reeks M M135 xDrive 300 pk met vierwielaandrijving krijgt van BMW dan weer de hoogste minimumprijs.
Versie | Prijs | Brandstoftype |
---|---|---|
BMW 1 Reeks 116 122 pk | basisversie | € 32.300 | Benzine |
BMW 1 Reeks 116 122 pk | M Sport Design | € 33.650 | Benzine |
BMW 1 Reeks 116 122 pk | M Sport | € 35.760 | Benzine |
BMW 1 Reeks 120 170 pk | basisversie | € 36.800 | Benzine |
BMW 1 Reeks 120 170 pk | M Sport Design | € 38.150 | Benzine |
BMW 1 Reeks 120 170 pk | M Sport | € 40.260 | Benzine |
BMW 1 Reeks 123 xDrive 218 pk AWD | basisversie | € 42.300 | Benzine (MHEV) |
BMW 1 Reeks 123 xDrive 218 pk AWD | M Sport Design | € 43.650 | Benzine (MHEV) |
BMW 1 Reeks 123 xDrive 218 pk AWD | M Sport | € 45.760 | Benzine (MHEV) |
BMW 1 Reeks M135 xDrive 300 pk AWD | M | € 56.450 | Benzine |
BMW 1 Reeks 118d 150 pk | basisversie | € 37.300 | Diesel |
BMW 1 Reeks 118d 150 pk | M Sport Design | € 38.650 | Diesel |
BMW 1 Reeks 120d 163 pk | basisversie | € 38.800 | Diesel (MHEV) |
BMW 1 Reeks 120d 163 pk | M Sport Design | € 40.150 | Diesel (MHEV) |
BMW 1 Reeks 118d 150 pk | M Sport | € 40.760 | Diesel |
BMW 1 Reeks 120d 163 pk | M Sport | € 42.260 | Diesel (MHEV) |
Deze prijzen zijn toegevoegd in november 2024.
Technische gegevens
Prijsevolutie nieuwe BMW 1 Reeks
Tussen juni 2024 en november 2024 evolueerde de minimumprijs voor de nieuwe BMW 1 Reeks in België van 36.800 naar 32.300 euro, een daling met 12,2 procent.
Datum | Vanafprijs | Link prijslijst |
---|---|---|
Juni 2024 | € 36.800 | Prijslijst 1 Reeks juni 2024 |