BMW X5 prijs
De prijs van de BMW X5 start in België vanaf 82.200 euro inclusief btw. De duurste versie kost minimaal 157.550 euro. Momenteel is de X5 xDrive30d 298 pk met vierwielaandrijving de goedkoopste uitvoering. De X5 M M Competition 625 pk met vierwielaandrijving krijgt van BMW dan weer de hoogste minimumprijs.
Versie | Prijs | Brandstoftype |
---|---|---|
BMW X5 xDrive40i 381 pk AWD | basisversie | € 84.000 | Benzine (MHEV) |
BMW X5 xDrive40i 381 pk AWD | M Sport | € 88.450 | Benzine (MHEV) |
BMW X5 M60i xDrive 530 pk AWD | M | € 111.350 | Benzine (MHEV) |
BMW X5 M Competition 625 pk AWD | M | € 157.550 | Benzine (MHEV) |
BMW X5 xDrive30d 298 pk AWD | basisversie | € 82.200 | Diesel (MHEV) |
BMW X5 xDrive30d 298 pk AWD | M Sport | € 86.650 | Diesel (MHEV) |
BMW X5 xDrive40d 352 pk AWD | basisversie | € 90.200 | Diesel (MHEV) |
BMW X5 xDrive40d 352 pk AWD | M Sport | € 94.650 | Diesel (MHEV) |
BMW X5 xDrive50e 489 pk AWD | basisversie | € 98.430 | Plug-in hybride |
BMW X5 xDrive50e 489 pk AWD | M Sport | € 102.380 | Plug-in hybride |
Deze prijzen zijn toegevoegd in november 2024.
Meer info over de BMW X5
- Technische gegevens BMW X5: alle details over motoren, prestaties, gewicht en verbruik
- Afmetingen BMW X5: grootte exterieur, interieur en kofferbak
Prijsevolutie nieuwe BMW X5
Tussen februari 2023 en november 2024 evolueerde de minimumprijs voor de nieuwe BMW X5 in België van 80.650 naar 82.200 euro, een stijging met 1,9 procent.
Datum | Vanafprijs | Link prijslijst |
---|---|---|
Maart 2024 | € 81.500 | Prijslijst X5 maart 2024 |
Februari 2023 | € 80.650 | Prijslijst X5 februari 2023 |