BMW 4 Reeks Gran Coupé prijs
De prijs van de BMW 4 Reeks Gran Coupé start in België vanaf 52.000 euro inclusief btw. De duurste versie kost minimaal 79.750 euro. Momenteel is de 4 Reeks Gran Coupé 420i 184 pk de goedkoopste uitvoering. De 4 Reeks Gran Coupé M i4 M50 544 pk met vierwielaandrijving krijgt van BMW dan weer de hoogste minimumprijs.
Versie | Prijs | Brandstoftype |
---|---|---|
BMW 4 Reeks Gran Coupé 420i 184 pk | basisversie | € 52.000 | Benzine |
BMW 4 Reeks Gran Coupé 420i 184 pk | M Sport | € 56.195 | Benzine |
BMW 4 Reeks Gran Coupé 430i xDrive 245 pk AWD | basisversie | € 59.800 | Benzine |
BMW 4 Reeks Gran Coupé 430i xDrive 245 pk AWD | M Sport | € 63.995 | Benzine |
BMW 4 Reeks Gran Coupé M440i xDrive 374 pk AWD | M | € 76.950 | Benzine (MHEV) |
BMW 4 Reeks Gran Coupé 420d 190 pk | basisversie | € 55.250 | Diesel (MHEV) |
BMW 4 Reeks Gran Coupé 420d xDrive 190 pk AWD | basisversie | € 58.050 | Diesel (MHEV) |
BMW 4 Reeks Gran Coupé 420d 190 pk | M Sport | € 59.445 | Diesel (MHEV) |
BMW 4 Reeks Gran Coupé 420d xDrive 190 pk AWD | M Sport | € 62.245 | Diesel (MHEV) |
BMW 4 Reeks Gran Coupé 430d xDrive 286 pk AWD | basisversie | € 65.550 | Diesel (MHEV) |
BMW 4 Reeks Gran Coupé 430d xDrive 286 pk AWD | M Sport | € 69.745 | Diesel (MHEV) |
BMW 4 Reeks Gran Coupé i4 eDrive35 286 pk | basisversie | € 59.000 | Elektrisch |
BMW 4 Reeks Gran Coupé i4 eDrive40 340 pk | basisversie | € 64.200 | Elektrisch |
BMW 4 Reeks Gran Coupé i4 xDrive40 401 pk AWD | basisversie | € 68.150 | Elektrisch |
BMW 4 Reeks Gran Coupé i4 xDrive40 401 pk AWD | M Sport | € 72.295 | Elektrisch |
BMW 4 Reeks Gran Coupé i4 M50 544 pk AWD | M | € 79.750 | Elektrisch |
Deze prijzen zijn toegevoegd in juni 2024.