Algemene gegevens
| Modelcode | Type 9J1 facelift |
| Productielocatie | Stuttgart |
| Koetswerktype | Sedan |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Platform | Volkswagen Group J1 |
| Motortype | Elektrisch |
Totale aandrijflijn
| Maximumvermogen | 408 pk / 300 kW / 402 hp |
| Maximaal koppel | 410 Nm |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Aantal versnellingen | 2 |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Batterij
| Bruto batterijcapaciteit | 89 kWh |
| Netto bruikbare batterijcapaciteit | 82,3 kWh |
| Vermogen AC lader | 11 kW |
| Laadtijd AC | 0–100%: 9h |
| Vermogen DC lader | 270 kW |
| Laadtijd DC | 10–80%: 18 min |
Prestaties
| Acceleratie 0–100 km/h | 4,8 seconden |
| Acceleratie 0–200 km/h | 16,5 seconden |
| Acceleratie 0–60 mph | 4,5 seconden |
| Topsnelheid | 230 km/h |
Gewicht
| Leeggewicht | 2.090 kg |
| Maximaal toegelaten massa | 2.795 kg |
| Daklast | 75 kg |
Verbruik
| Verbruik gecombineerd (WLTP) | 16,7–19,7 kWh/100 km |
| CO2-uitstoot gecombineerd (WLTP) | 0 g/km |
| CO2-uitstoot op lage snelheid (WLTP) | 0 g/km |
| CO2-uitstoot op gemiddelde snelheid (WLTP) | 0 g/km |
| CO2-uitstoot op hoge snelheid (WLTP) | 0 g/km |
| CO2-uitstoot op erg hoge snelheid (WLTP) | 0 g/km |
| Elektrisch rijbereik gecombineerde cyclus | 503–590 km |
| Elektrisch rijbereik stadscyclus | 569–662 km |
| Luchtweerstand (Cw) | 0,22 |
Stuurinrichting
| Stuurverhouding | 15,1:1 |
| Draaicirkel | 11,7 meter |
Meer info
- Afmetingen Porsche Taycan 300 kW 2026: alle buitenmaten, binnenmaten en de grootte van de kofferbak
Andere versies Porsche Taycan (2026)
| Brandstof | Uitvoering |
|---|---|
| Elektrisch | Specificaties Taycan 320 kW Performance Battery Plus 435 pk |
| Elektrisch | Specificaties Taycan 4S 462 pk AWD |
| Elektrisch | Specificaties Taycan 4S Performance Battery Plus 517 pk AWD |
| Elektrisch | Specificaties Taycan Turbo 707 pk AWD |
| Elektrisch | Specificaties Taycan Turbo S 775 pk AWD |
| Elektrisch | Specificaties Taycan Turbo GT 789 pk AWD |
| Elektrisch | Specificaties Taycan Turbo GT Weissach Package 789 pk AWD |












