Algemene gegevens
| Modelcode | Type 9J1 facelift |
| Productielocatie | Stuttgart |
| Koetswerktype | Sedan |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Platform | Volkswagen Group J1 |
| Motortype | Elektrisch |
Totale aandrijflijn
| Maximumvermogen | 775 pk / 570 kW / 764 hp |
| Maximaal koppel | 1.110 Nm |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Aantal versnellingen | 2 |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Batterij
| Bruto batterijcapaciteit | 105 kWh |
| Netto bruikbare batterijcapaciteit | 97 kWh |
| Vermogen AC lader | 11 kW |
| Laadtijd AC | 0–100%: 11h |
| Vermogen DC lader | 320 kW |
| Laadtijd DC | 10–80%: 18 min |
Prestaties
| Acceleratie 0–100 km/h | 2,4 seconden |
| Acceleratie 0–200 km/h | 7,7 seconden |
| Acceleratie 0–60 mph | 2,3 seconden |
| Topsnelheid | 260 km/h |
Gewicht
| Leeggewicht | 2.295 kg |
| Maximaal toegelaten massa | 2.870 kg |
| Daklast | 75 kg |
Verbruik
| Verbruik gecombineerd (WLTP) | 17,9–20,5 kWh/100 km |
| CO2-uitstoot gecombineerd (WLTP) | 0 g/km |
| CO2-uitstoot op lage snelheid (WLTP) | 0 g/km |
| CO2-uitstoot op gemiddelde snelheid (WLTP) | 0 g/km |
| CO2-uitstoot op hoge snelheid (WLTP) | 0 g/km |
| CO2-uitstoot op erg hoge snelheid (WLTP) | 0 g/km |
| Elektrisch rijbereik gecombineerde cyclus | 558–630 km |
| Elektrisch rijbereik stadscyclus | 612–691 km |
| Luchtweerstand (Cw) | 0,22 |
Stuurinrichting
| Stuurverhouding | 13,9:1 |
| Draaicirkel | 11,2 meter |
Meer info
- Afmetingen Porsche Taycan Turbo S AWD 2026: alle buitenmaten, binnenmaten en de grootte van de kofferbak
Andere versies Porsche Taycan (2026)
| Brandstof | Uitvoering |
|---|---|
| Elektrisch | Specificaties Taycan 300 kW 408 pk |
| Elektrisch | Specificaties Taycan 320 kW Performance Battery Plus 435 pk |
| Elektrisch | Specificaties Taycan 4S 462 pk AWD |
| Elektrisch | Specificaties Taycan 4S Performance Battery Plus 517 pk AWD |
| Elektrisch | Specificaties Taycan Turbo 707 pk AWD |
| Elektrisch | Specificaties Taycan Turbo GT 789 pk AWD |
| Elektrisch | Specificaties Taycan Turbo GT Weissach Package 789 pk AWD |












